
| Reihenfolge des Auftritts | Interpret | Lied | Abstimmungsergebnisse | |||||
| 1./2. Abend | 3. Abend | 4. Abend | 5. Abend (Televoting) | Insgesamt | Finalvoting | |||
| 15 | Mahmood und Blanco | Brividi | 2. | 1. | 2. | 54,3 % | ||
| 18 | Gianni Morandi | Apri tutte le porte | 5. | 2. | 1. | 23,8 % | ||
| 10 | Elisa | O forse sei tu | 1. | 3. | 3. | 21,9 % | ||
| 11 | Irama | Ovunque sarai | 9. | 4. | 4. | |||
| 17 | Sangiovanni | Farfalle | 13. | 5. | 5. | |||
| 14 | Emma | Ogni volta è così | 6. | 6. | 6. | |||
| 13 | La Rappresentante di Lista | Ciao ciao | 3. | 12. | 7. | |||
| 6 | Massimo Ranieri | Lettera di là del mare | 8. | 8. | 8. | |||
| 9 | Dargen D’Amico | Dove si balla | 4. | 11. | 9. | |||
| 12 | Michele Bravi | Inverno dei fiori | 14. | 9. | 10. | |||
| 1 | Matteo Romano | Virale | 17. | 16. | 11. | |||
| 8 | Fabrizio Moro | Sei tu | 10. | 7. | 12. | |||
| 5 | Aka 7even | Perfetta così | 21. | 10. | 13. | |||
| 21 | Achille Lauro mit Harlem Gospel Choir | Domenica | 16. | 14. | 14. | |||
| 7 | Noemi | Ti amo non lo so dire | 12. | 17. | 15. | |||
| 19 | Ditonellapiaga und Rettore | Chimica | 7. | 13. | 16. | |||
| 3 | Rkomi | Insuperabile | 15. | 15. | 17. | |||
| 4 | Iva Zanicchi | Voglio amarti | 20. | 18. | 18. | |||
| 24 | Giovanni Truppi | Tuo padre, mia madre, Lucia | 11. | 24. | 19. | |||
| 16 | Highsnob und Hu | Abbi cura di te | 18. | 19. | 20. | |||
| 20 | Yuman | Ora e qui | 23. | 22. | 21. | |||
| 25 | Le Vibrazioni | Tantissimo | 22. | 20. | 22. | |||
| 2 | Giusy Ferreri | Miele | 19. | 23. | 23. | |||
| 22 | Ana Mena | Duecentomila ore | 25. | 21. | 24. | |||
| 23 | Tananai | Sesso occasionale | 24. | 25. | 25. |

