
| Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Zuschauerstimmen(Televoting & App) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Punkte | Ergebnis | |||
| 1 | Anna Bergendahl | Higher Power M/T: Anna Bergendahl, Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm | Halbfinale | |||
| 2 | Lillasyster | Till Our Days Are Over M/T: Jimmy Jansson, Palle Hammarlund, Ian-Paolo Lira, Martin Westerstrand | Halbfinale | |||
| 3 | Malin Christin | Synd om dig M/T: Jonathan Lavotha, Oliver Heinänen, Malin Christin | 7 | |||
| 4 | Tenori | La stella M/T: Dan Sundquist, Kristian Lagerström, Marcos Ubeda, Bobby Ljunggren, Sarah Börjesson Wassberg | 6 | |||
| 5 | Medina | In i dimman M/T: Jimmy ‘Joker’ Thörnfeldt, Sami Rekik, Dino Medanhodzic, Ali Jammali | Finale | |||
| 6 | Angelino | The End M/T: Angelino Markenhorn, Julie Aagaard, Melanie Wehbe, Thomas Steengaard | 5 | |||
| 7 | Klara Hammarström | Run to the Hills M/T: Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Julie Aagaard, Anderz Wrethov, Klara Hammarström | Finale |

