Hier kommt das Tableau des ESC 2014.
|
Startnummer
|
Interpret
|
Titel
|
Punktzahl
|
Platzierung
|
|---|---|---|---|---|
| 11 | Conchita Wurst | Rise like a Phoenix | 290 | 01 |
| 24 | Common Linnets | Calm after the Storm | 238 | 02 |
| 07 | Aram MP3 | Not alone | 174 | 04 |
| 13 | Sanna Nielsen | Undo | 218 | 03 |
| 09 | Donatan & Cleo | My Słowianie | 062 | 14 |
| 15 | Tolmachevy Sisters | Shine | 089 | 07 |
| 20 | Sebalter | Hunter of Stars | 064 | 13 |
| 01 | Maria Yaremchuk | Tick Tock | 113 | 06 |
| 06 | Paula Seling + Ovidiu Cernăuţeanu | Miracle | 072 | 12 |
| 21 | András Kállay-Saunders | Running | 143 | 05 |
| 02 | Teo | Cheesecake | 043 | 16 |
| 04 | Pollapönk | No Prejudice | 058 | 15 |
| 23 | Basim | Cliché Love Song | 074 | 09 |
| 10 | Freaky Fortune + Risky Kidd | Rise up | 035 | 20 |
| 19 | Ruth Lorenzo | Dancing in the Rain | 074 | 10 |
| 05 | Carl Espen Thorbjørnsen | Silent Storm | 088 | 08 |
| 18 | Softengine | Something better | 072 | 11 |
| 08 | Sergej Ćetković | Moj Svijet | 037 | 19 |
| 16 | Emma Marrone | La mia Città | 033 | 21 |
| 12 | Elaiza | Is it right? | 039 | 18 |
| 26 | Molly Smitten-Downes | Children of the Universe | 040 | 17 |
| 03 | Dilarə Kazimova | Start a Fire | 033 | 22 |
| 25 | Valentina Monetta | Maybe | 014 | 24 |
| 22 | Firelight | Coming Home | 032 | 23 |
| 17 | Tinkara Kovač | Round and round | 009 | 25 |
| 14 | Twin Twin | Moustache | 002 | 26 |

