
| Startnummer | Interpret | Titel | J. Schell | M. Mező | K. Frenreisz | M. Both | Zuschauer | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gergely Dánielfy | „Azt mondtad“ | |||||||
| 2 | Roland Gulyás | „H Y P N O T I Z E D“ | |||||||
| 3 | Ham ko Ham | „Bármerre jársz“ | |||||||
| 4 | Gábor Heincz Biga | „Good Vibez“ | |||||||
| 5 | Gabi Knoll | „Nobody to Die For“ | |||||||
| 6 | Leander Kills | „Nem szól harang“ | |||||||
| 7 | Maszkura és a tücsökraj | „Nagybetűs szavak“ | |||||||
| 8 | SativuS | „Lusta lány“ | |||||||
| 9 | Zsolt Süle | „Zöld a május“ |

