
Zweidrittel der Vorrunden im ungarischen Vorentscheid A Dal sind nun vorbei. Wiederum wurden aus den 10 Teilnehmern im ersten Schritt 5 ausgewählt, die durch die Summe von 4 Jurymitgliedern und Zuschauern, also 80% Jury und 20% Televoting bestimmt wurden. In der zweiten Wertungsrunde wurden dann unter den 5 nicht-qualifizierten ausschließlich durch Televoting ein Glücklicher ausgewählt, der zusätzlich ins Halbfinale einzieht.
| Startnummer | Interpret | Titel | J. Schell | M. Mező | K. Frenreisz | M. Both | Zuschauer | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gergely Dánielfy | „Azt mondtad“ | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 45 | 
| 10 | AWS | „Viszlát nyár“ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 
| 3 | yesyes | „I Let You Run Away“ | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 43 | 
| 9 | Gábor Heincz Biga | „Good Vibez“ | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 | 
| 2 | Odett | „Aranyhal“ | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 39 | 
| 8 | Nene | „Mese a királyról“ | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 37 | 
| 1 | Peet Project | „Runaround“ | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 36 | 
| 5 | Viki Singh | „Butterfly House“ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 
| 6 | SativuS | „Lusta lány“ | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 34 | 
| 4 | Maya ’n‘ Peti | „Nekem te“ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 

