
Die diesjährige EMA 2022 startet ab dem 05. Februar mit dem 1. Halbfinale. Eine Woche später folgt das 2. Halbfinale und am 29. Februar schließlich das Finale
| Startnr. | Interpret | LiedMusik (M) und Text (T) | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschauer | Jury | ||||
| Stimmen | Platz | ||||
| 1 | July Jones | Girls Can Do Anything M/T: July Jones, Toby Scott | 1-6 | ||
| 2 | David Amaro | Še vedno si lepa M/T: Goran Šarac, Rok Lunaček | 1-6 | ||
| 5 | LUMA | All In M/T: (TBA) | 1-6 | ||
| 6 | Stela Sofia | Tu In Zdaj M/T: (TBA) | 1-6 | ||
| 8 | Batista Cadillac | Mim pravil M/T: Benjamin Krnetič, Martin Štibernik, Matija Koritnik, Tadej Košir, Urban Lutman | 1-6 | ||
| 10 | Manouche | Si sama? M/T: Robert Pikl | 1-6 | ||
| 3 | Le Serpentine | Tud teb se lahk zgodi M/T: Žiga Jokić | 7-10 | ||
| 4 | Bowrain & Brina | Čas je M/T: Gregor Kosi, Tine Grgurevič | 7-10 | ||
| 7 | Jonatan Haller | Obzorje M/T: Jernej Drnovšek, Jonatan Haller, Miha Rednak, Satja Medvešek | 7-10 | ||
| 9 | Zala Smolnikar | V ogledalu M/T: Zala Smolnikar | 7-10 |

