
| Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jury | Zuschauer | Gesamt | ||||||||||||
| 1.–4. | 2 | Filipe Sambado | Gerbera Amarela do Sul M/T: Filipe Sambado | |||||||||||
| 4 | Bárbara Tinoco | Passe-Partout M/T: Tiago Nacarato | ||||||||||||
| 6 | Elisa | Medo de Sentir M/T: Marta Carvalho | ||||||||||||
| 8 | Throes + The Shine | Movimento M/T: Throes + The Shine | ||||||||||||
| 5.–8. | 1 | MEERA | Copo de Gin M: MEERA; T: MEERA, Isaura and João Bota | |||||||||||
| 3 | Ian Mucznik | O Dia de Amanhã M: João Cabrita; T: Ian Mucznik | ||||||||||||
| 5 | Blasted | Rebellion M/T: Blasted, Stego, Guerra | ||||||||||||
| 7 | JJaZZ | Agora M/T: Rui Pregal da Cunha |

