
| Draw | Artist | Song | Juries | Televote | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Méndez | „Everyday“ | 2 | 62 | 64 | 12 |
| 2 | Renaida | „All the Feels“ | 30 | 51 | 81 | 9 |
| 3 | Martin Almgren | „A Bitter Lullaby“ | 43 | 41 | 84 | 8 |
| 4 | John Lundvik | „My Turn“ | 66 | 62 | 128 | 3 |
| 5 | Jessica Andersson | „Party Voice“ | 33 | 37 | 70 | 11 |
| 6 | LIAMOO | „Last Breath“ | 52 | 53 | 105 | 6 |
| 7 | Samir & Viktor | „Shuffla“ | 54 | 60 | 114 | 4 |
| 8 | Mariette | „For You“ | 64 | 49 | 113 | 5 |
| 9 | Felix Sandman | „Every Single Day“ | 94 | 64 | 158 | 2 |
| 10 | Margaret | „In My Cabana“ | 62 | 41 | 103 | 7 |
| 11 | Benjamin Ingrosso | „Dance You Off“ | 114 | 67 | 181 | 1 |
| 12 | Rolandz | „Fuldans“ | 24 | 51 | 75 | 10 |

