- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
EMA 2019
16. Februar 2019 @ 20:00 - 21:45

| Startnr. | Interpret | Lied | 1. Wertung | Superfinale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim | Rhythm Back to Me | Ausgeschieden | |
| 2 | Renata Mohorič | Three Bridges | Ausgeschieden | |
| 3 | René | Ne poveš | Ausgeschieden | |
| 4 | Fed Horses | Ti ne poznaš konjev | Ausgeschieden | |
| 5 | Ula Ložar | Fridays | Ausgeschieden | |
| 6 | Lumberjack | Lepote dna | Ausgeschieden | |
| 7 | Okustični | Metulji plešejo | Ausgeschieden | |
| 8 | Inmate | Atma | Ausgeschieden | |
| 9 | Zala Kralj & Gašper Šantl | Sebi | Qualifiziert | 72,89% |
| 10 | Raiven | Kaos | Qualifiziert | 27,11% |

