
Am vierten Abend singen alle Teilnehmer ihren Wettbewerbsbeitrag im Duett.
| Reihenfolge des Auftritts | Interpret (Duettpartner) | Lied | Abstimmungsergebnisse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV-Publikum (50 %) | Presse (30 %) | Expertenjury (20 %) | Insgesamt | |||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||

