
Am finalen Abend singen alle Teilnehmer ihren Wettbewerbsbeitrag noch einmal. Dann werden drei Sieger gekürt, die in einem Superfinale noch einmal gegeneinander singen.
| Reihenfolge des Auftritts | Interpret | Lied | Abstimmungsergebnisse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Abend | Insgesamt (alle Abende) | ||||||
| TV-Publikum (50 %) | Presse (30 %) | Expertenjury (20 %) | Insgesamt | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| Reihenfolge des Auftritts | Interpret | Lied | Abstimmungsergebnisse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Abend | Insgesamt (alle Abende) | ||||||
| TV-Publikum (50 %) | Presse (30 %) | Expertenjury (20 %) | Insgesamt | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||

