Es geht wieder los. Gestern Abend wurden die letzten drei Beiträge aus Russland, Malta und dem Gastgeberland Israel veröffentlicht. Jetzt seid ihr dran uns einen ersten Vorgeschmack zu geben was in diesem Jahrgang ohne klaren Favoriten so eure Meinung ist. Da sich das je öfter man den Beitrag hört ja ändern kann, habt ihr die Möglichkeit jeden Tag einmal abzustimmen. Ich freue mich über jede Stimme und viel Spaß beim reinhören und abstimmen.
Die Buchmacher favorisieren zur Zeit die Niederlande vor den üblicherweise gut gerankten Russland und Schweden, auch wenn sie dieses Jahr eher maue Songs eingereicht haben. Da werden die Songs dahinter nahezu sicher besser platziert sein, denn die Schweiz, Zypern, Italien und Norwegen haben eingängige Songs. Die von Island und Portugal werden sicherlich sehr polarisieren und genau deshalb höchstens für eine gute Platzierung in Frage kommen aber ich zweifle etwa an den Siegchancen. Ist Georgien wirklich so schlecht verdient die rote Laterne inne zu haben? Meiner Meinung nach gibt es schwächere Songs.
Erstes Halbfinale |
|||
---|---|---|---|
Zypern | 1. Tamta Replay |
||
Montenegro | 2. D-Moll Heaven |
||
Finnland | 3. Darude feat. Sebastian Rejman Look Away |
||
Polen | 4. Tulia Fire of Love (Pali się) |
||
Slowenien | 5. Zala Kralj & Gašper Šantl Sebi |
||
Tschechien | 6. Lake Malawi Friend of a Friend |
||
Ungarn | 7. Joci Pápai Az én apám |
||
Weißrussland | 8. ZENA Like It |
||
Serbien | 9. Nevena Božović Kruna |
||
Belgien | 10. Eliot Wake Up |
||
Georgien | 11. Oto Nemsadze Sul Tsin Iare |
||
Australien | 12. Kate Miller-Heidke Zero Gravity |
||
Island | 13. Hatari Hatrið mun sigra |
||
Estland | 14. Victor Crone Storm |
||
Portugal | 15. Conan Osiris Telemóveis |
||
Griechenland | 16. Katerine Duska Better Love |
||
San Marino | 17. Serhat Say na na na |
||
|
|||
Zweites Halbfinale |
|||
Armenien | 1. Srbuk Walking Out |
||
Irland | 2. Sarah McTernan 22 |
||
Moldawien | 3. Anna Odobescu Stay |
||
Schweiz | 4. Luca Hänni She Got Me |
||
Lettland | 5. Carousel That Night |
||
Rumänien | 6. Ester Peony On a Sunday |
||
Dänemark | 7. Leonora Love is forever |
||
Schweden | 8. John Lundvik Too Late for Love |
||
Österreich | 9. Pænda Limits |
||
Kroatien | 10. Roko The Dream |
||
Malta | 11. Michaela Pace Chameleon |
||
Litauen | 12. Jurijus Run with The Lions |
||
Russland | 13. Sergej Lazarev Scream |
||
Albanien | 14. Jonida Maliqi Ktheju Tokës |
||
Norwegen | 15. Keiino Spirit in the Sky |
||
Niederlande | 16. Duncan Laurence Arcade |
||
Nordmazedonien | 17. Tamara Todevska Proud |
||
Aserbaidschan | 18. Chingiz Truth |
||
Finale |
|||
Frankreich | Bilal Hassani Roi |
||
Deutschland | S!sters Sister |
||
Israel | 14. Kobi Marimi Home |
||
Italien | Mahmood Soldi |
||
Spanien | Miki La Venda |
||
Vereinigtes Königreich | Michael Rice Bigger Than Us |