ESC-Fairytales Voting – Finaler Stand

Jetzt ist es endlich so weit. In der Woche vor dem ESC 2014 steht das Endergebnis des ESC-Fairytales Voting fest. Nachdem ich jetzt mehrere Wochen keinen Zwischenstand veröffentlicht habe, wurde jetzt das Tableau noch einmal gründlich durcheinander gewirbelt.

Die Zwischenstände der Vorwochen:
11. März
17. März
24. März
31.März
07.April

In Grün sind die Interpreten gekennzeichnet, die sich im Vergleich zur Vorwoche verbessert haben, in Rot die sich verschlechtert haben und in Schwarz Beiträge die ihre Platzierung nicht geändert haben. In Den Klammern steht die Vorwochenplatzierung (Platz – Punkte) .

Hier sind die Platzierungen:

1. Platz Deutschland mit durchschnittlich 8,23 Punkten (4 – 7,87)
2. Platz Armenien mit durchschnittlich 7,94 Punkten (3 – 7,79)
3. Platz Israel mit durchschnittlich 7,87 Punkten (1 – 8,43)
4. Platz Ungarn mit durchschnittlich 7,67 Punkten (2 – 8)
5. Platz Österreich mit durchschnittlich 6,95 Punkten (7 – 7,34)
6. Platz Griechenland mit durchschnittlich 6,85 Punkten (6 – 7,13)
7. Platz Vereinigtes Königreich mit durchschnittlich 6,5 Punkten (10 – 5,81)
8. Platz Schweden mit durchschnittlich 6,19 Punkten (5 – 7,38)
9. Platz Italien mit durchschnittlich 5,87 Punkten (9 – 6,13)
10. Platz Norwegen mit durchschnittlich 5,69 Punkten (8 – 5,94)

11. Platz Finnland mit durchschnittlich 5,61 Punkten (19 – 4,83)
12. Platz Niederlande mit durchschnittlich 5,54 Punkten (12 – 5,45)
13. Platz Irland mit durchschnittlich 5,33 Punkten (17 – 4,71)
14. Platz Dänemark mit durchschnittlich 5,25 Punkten (13 – 5,42)
15. Platz Schweiz mit durchschnittlich 5,17 Punkten (15 – 5,1)
16. Platz Frankreich mit durchschnittlich 4,78 Punkten (11 – 5,76)
17. Platz Polen mit durchschnittlich 4,78 Punkten (18- 4,78)
18. Platz Montenegro mit durchschnittlich 4,7 Punkten (21 – 4,56)
19. Platz Spanien mit durchschnittlich 4,7 Punkten (22 – 4,26)
20. Platz Slowenien mit durchschnittlich 4,52 Punkten (23 – 4,24)

21. Platz Lettland mit durchschnittlich 4,38 Punkten (14 – 5,3)
22. Platz Aserbaidschan mit durchschnittlich 4,33 Punkten (25 – 3,79)
23. Platz Malta mit durchschnittlich 4,21 Punkten (26 – 3,38)
24. Platz Albanien mit durchschnittlich 4,19 Punkten (16 – 5)
25. Platz Island mit durchschnittlich 4,09 Punkten (20 – 4,59)
26. Platz Weißrussland mit durchschnittlich 3,84 Punkten (24 – 4,11)
27. Platz San Marino mit durchschnittlich 3,81 Punkten (33 – 2,83)
28. Platz Ukraine mit durchschnittlich 3,54 Punkten (28 – 3,29)
29. Platz Rumänien mit durchschnittlich 3,52Punkten (29 – 3,21)
30. Platz Estland mit durchschnittlich 3,42 Punkten (31 – 3,14)

31. Platz Mazedonien mit durchschnittlich 3,32 Punkten (30 – 3,19)
32. Platz Russland mit durchschnittlich 3,23 Punkten (27 – 3,31)
33. Platz Georgien mit durchschnittlich 2,9 Punkten (32 – 3,1)
34. Platz Belgien mit durchschnittlich 2,72 Punkten (36 – 2,26)
35. Platz Moldawien mit durchschnittlich 2,71 Punkten (35 – 2,44)
36. Platz Litauen mit durchschnittlich 2,45 Punkten (34 – 2,75)
37. Platz Portugal mit durchschnittlich 2,19 Punkten (37 – 2,06)

 

Die Spitzenposition mußte Israel, jetzt auf Platz 3 zurückgefallen, an Deutschland übergeben. Ungarn, Schweden und Norwegen haben ebenfalls Plätze verloren. Im Gegenzug konnte sich Großbritannien um 4 Plätze steigern und auch Armenien und Österreich verbesserten sich. Am Ende des Feldes hat Litauen noch zwei Plätze verloren und ist nun auf Platz 36. Ebenso ging es für Mazedonien, Russland und Georgien nach unten. Einzig Belgien konnte sich vom vorletzten auf den 34. Platz verbessern.

Vielen Dank an die fleißigen Voter!

Von dem Voting ausgehend würde das folgendes für die beiden Halbfinals bedeuten:

1. Semifinale
Finalqualifikation: Armenien, Ungarn, Schweden, Niederlande, Montenegro, Lettland, Aserbaidschan, Albanien, Island, San Marino
Nicht qualifiziert wären:  Ukraine, Estland, Russland, Belgien, Moldawien, Portugal

2. Semifinale
Finalqualifikation:
Israel, Österreich, Griechenland, Norwegen, Finnland, Irland, Schweiz, Polen, Slowenien, Malta
Nicht qualifiziert wären: Weißrussland, Rumänien, Mazedonien, Georgien, Litauen

Bei den Votings ist natürlich nur der Musikgeschmack der Voter ausschlaggebend. Mögliche politische oder Diasporawertungen sind natürlich nicht enthalten. So glaube ich weder an ein fast unmögliches Ausscheiden von Russland oder daß Rumänien im Halbfinale hängen bleibt.

Vorheriger Beitrag
1. Rehersal – Semifinale 2
Nächster Beitrag
Eindrücke vom 2. Rehearsal des ersten Semis

Ähnliche Beiträge

Es wurden keine Ergebnisse gefunden, die deinen Suchkriterien entsprechen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Translate »

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Close