
Am zweiten Abend singen 12 Teilnehmer ihren Wettbewerbsbeitrag erneut.
Reihenfolge des Auftritts | Interpret | Lied | Abstimmungsergebnisse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TV-Publikum (40 %) | demoskopische Jury (30 %) | Presse (30 %) | Insgesamt | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.