Wie im vergangenen Jahr heißt auch in diesem Jahr der litauische Vorentscheid Pabandom iš naujo! was soviel wie „Versuchen wir es noch Mal!“ heißt. Irgendwie ist das aktuell ziemlich treffend wie ich finde. Im vergangenen Jahr hatten ja bekanntlich The Roop mit ihrem Song „On fire“ gewonnen und waren heiße Anwärter auf den ESC Sieg. Obwohl sie anfangs zögerten, sind sie auch in diesem Jahr mit einer Wildcard direkt ins Finale wieder dabei.
Unter Einhaltung der altbekannten Regeln beim ESC konnten bis zum 14. Dezember Beiträge bei LRT eingereicht werden. Insgesamt wurden in diesem Jahr 23 Beiträge ausgewählt, das bedeutet in den zwei Hats sind jeweils 11 Teilnehmer vertreten, da The Roop direkt ins Finale einziehen. Anschließend werden die 6 jeweiligen Gewinner ins Halbfinale einziehen. Die 7 bestplatzierten dürfen sich dann im Finale von Pabandom iš naujo! mit The Roop um die Fahrkarte nach Rotterdam kompetieren.
Heat 1 – 16. Januar 2021
Startnr. | Interpret | Titel | Jury | Televoter | Gesamt | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Punkte | Stimmen | Punkte | |||||
1 | Black Spikes ft. Indrė Launikonytė | "Don't Tell Me" | 24 | 4 | 805 | 8 | 12 | 6 |
2 | Thomukas 1 | "Wish" | 8 | 2 | 108 | 1 | 3 | 10 |
3 | Be U | "Love Yourself" | 30 | 6 | 780 | 7 | 13 | 5 |
4 | Titas & Benas | "No" | 41 | 8 | 994 | 10 | 18 | 2 |
5 | Martyna Jezepčikaitė | "Thank You Very Much" | 27 | 5 | 2063 | 12 | 17 | 3 |
6 | Donata Virbilaitė | "The Way I Am" | 36 | 7 | 353 | 3 | 10 | 7 |
7 | Twosome | "I Love My Bear" | 8 | 2 | 213 | 2 | 4 | 9 |
8 | Milita Daikerytė | "Shadows" | 49 | 10 | 448 | 5 | 15 | 4 |
9 | Aldegunda | "Sit Down" | 15 | 3 | 357 | 4 | 7 | 8 |
10 | Voldemars Petersons | "Never Fall for You Again" | 52 | 12 | 498 | 6 | 18 | 1 |
Heat 2 – 23. Januar 2021
Platz | Startnr. | Interpret | Titel | Jury | Televoter | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Punkte | Stimmen | Punkte | |||||
10 | 1 | UnoBand | Eisiu | 7 | 1 | 179 | 3 | 4 |
9 | 2 | Cosmic Bride | Solitary Star | 26 | 6 | 93 | 1 | 7 |
7 | 3 | Rapolas | Degam | 19 | 3 | 333 | 5 | 8 |
6 | 4 | Sunday Afternoon | Open | 24 | 5 | 249 | 4 | 9 |
5 | 5 | Aistė Brokenleg | Home | 27 | 7 | 131 | 2 | 9 |
4 | 6 | Norbertas | Man In Need | 21 | 4 | 587 | 10 | 14 |
8 | 7 | Gabrielė Goštautaitė | Freedom | 18 | 2 | 340 | 6 | 8 |
1 | 8 | Gebrasy | Where’d You Wanna Go? | 55 | 12 | 868 | 12 | 24 |
3 | 9 | Evita Cololo | Be Paslapcių | 46 | 8 | 443 | 8 | 16 |
2 | 10 | Gabrielius Vagelis | My Guy | 47 | 10 | 423 | 7 | 17 |
Halbfinale – 20. Januar 2021
Finale – 06. Februar 2021
Litauen beim ESC:
Litauen debütierte 1994 beim ESC in Dublin. Dort erreichte der erste Beitrag Lopšinė mylimai von Ovidijus Vyšniauskas den 25 Platz von 25 Teilnehmern. Halbfinals hab es zu dieser Zeit noch nicht. Der erfolgreichste litauische Song bisher war das schreckliche „We are the Winners“ von LT United 2006 das den sechsten Platz erreichen konnte. Bei 20 Teilnahmen verpasste Litauen 7 Mal das Finale. Die meisten, nämlich 2, Auftritte beim ESC hatte Donny Montell (2012 und 2016).