Startnr. | Interpret | Titel | Voting | Platz | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | Runde 2 | Gesamt | |||||
1 | Sigrid Bernson | „Patrick Swayze“ | 951,260 | 92,476 | 1,043,736 | 4 | Andra Chansen |
2 | John Lundvik | „My Turn“ | 1,048,501 | 103,632 | 1,152,153 | 2 | Finale |
3 | Renaida | „All the Feels“ | 1,037,549 | 89,358 | 1,126,907 | 3 |
Andra Chansen |
4 | Edward Blom | „Livet på en pinne“ | 801,616 | 63,826 | 865,442 | 5 | Ausgeschieden |
5 | Kikki Danielsson | „Osby Tennessee“ | 555,466 | — | 555,466 | 7 | Ausgeschieden |
6 | Kamferdrops | „Solen lever kvar hos dig“ | 555,778 | — | 555,778 | 6 | Ausgeschieden |
7 | Benjamin Ingrosso | „Dance You Off“ | 1,184,738 | 110,417 | 1,295,155 | 1 | Finale |
Melodi Grand Prix 2020 – Nord-Norge
Es war fast vorhersehbar, dass die Qualität der ersten Halbfinale nicht bis ins letzte weitergehen konnte. Ich hatte mich sehr…